Math Genius Program by Prof Ved
The most powerful math program in the world
Math Genius Challenge - Multiplication
Top Scores
| Position | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ↪▪ѕнrєѕтнα▪↩श्रेष्ठ | 494 |
| 2 | Harnoor | 433 |
| 3 | Advay Bansal | 417 |
| 4 | Veer Singh | 390 |
| 5 | Kyi Phyu Lynn San | 384 |
| 6 | Pratham Agarwal | 344 |
| 7 | Vikram Pothana | 303 |
| 8 | Sanaathan Gargeshwari | 290 |
| 9 | Yuvin Singh | 259 |
| 10 | Nihal Yerramadha | 259 |
Math Genius Program by Prof Ved
Turning children into math geniuses for life
Math Genius Activity - Addition
Top Scores
| Position | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sanaathan Gargeshwari | 145 |
| 2 | Moira Bhave | 139 |
| 3 | Sreejith Bysani | 127 |
| 4 | Aarav Sai | 125 |
| 5 | Aahil Rishan | 124 |
| 6 | Reyan Bhattarai | 118 |
| 7 | Aadya Kumar | 115 |
| 8 | Vibhav Srinivas | 114 |
| 9 | Advay Bansal | 112 |
| 10 | Kyi Phyu Lynn San | 110 |
Math Genius Activity - Addition
Top Scores
| Position | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sanaathan Gargeshwari | 145 |
| 2 | Moira Bhave | 139 |
| 3 | Sreejith Bysani | 127 |
| 4 | Aarav Sai | 125 |
| 5 | Aahil Rishan | 124 |
| 6 | Reyan Bhattarai | 118 |
| 7 | Aadya Kumar | 115 |
| 8 | Vibhav Srinivas | 114 |
| 9 | Advay Bansal | 112 |
| 10 | Kyi Phyu Lynn San | 110 |